SFTEAM – Success Factors Teamsport
Anwendungsbereiche
- SPORT
Dimensionen und Dauer
Das Test-Set SFTEAM umfasst folgende Dimensionen und Tests:
Dimension | Test | Testform | Dauer in Min. |
Gesamtdauer bei Vorgabe aller Dimensionen | ca. 117 | ||
Aufmerksamkeit | |||
Fokussierte Aufmerksamkeit | SIGNAL | S3 | ca. 25 |
Kognitive Fähigkeiten | |||
Bewegungsantizipation | ZBA | S1 | ca. 25 |
Gedächtnis | VISGED | S11 | ca. 13 |
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit | TMT-L | S1 | ca. 2 |
Interferenz | STROOP | S7 | ca. 15 |
Reaktionsverhalten und visuelle Funktionen | |||
Belastbarkeit, reaktiv | DT | S1 | ca. 6 |
Visuelle Wahrnehmungsleistung | LVT | S2 | ca. 13 |
Reaktionsfähigkeit | RT | S3 | ca. 6 |
Persönlichkeit | |||
Bescheidenheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Disziplin | BFSI | S1 | ca. 1 |
Durchsetzungsfähigkeit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Ehrgeiz | BFSI | S1 | ca. 1 |
Emotionale Robustheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Gelassenheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Hilfsbereitschaft | BFSI | S1 | ca. 1 |
Offenheit des Werte- und Normensystems | BFSI | S1 | ca. 1 |
Offenheit für Gefühle | BFSI | S1 | ca. 1 |
Pflichtbewusstsein | BFSI | S1 | ca. 1 |
Soziale Selbstsicherheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Tatendrang | BFSI | S1 | ca. 1 |
Sprachen
- Deutsch
- Englisch (USA)
- Französisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Spanisch
- Türkisch
- Ungarisch