SARAIL – Safety Assessment Schiene
Anwendungsbereiche
- HR
Dimensionen und Dauer
Das Test-Set SARAIL umfasst folgende Dimensionen und Tests:
| Dimension | Test | Testform | Dauer in Min. |
| Gesamtdauer bei Vorgabe aller Dimensionen | ca. 116 | ||
| Kognitive Fähigkeiten | |||
| Gedächtnis | VISGED | S11 | ca. 13 |
| Logisch-schlussfolgerndes Denken | INT | S1/Logisches Schlussfolgern | ca. 15 |
| Verbale Fähigkeiten | INT | S1/Verbale Fähigkeit | ca. 6 |
| Belastbarkeit und Reaktionsfähigkeit | |||
| Belastbarkeit, reaktiv | DT | S1 | ca. 6 |
| Reaktionsfähigkeit, einfach | RT | S3 | ca. 6 |
| Aufmerksamkeit und Konzentration | |||
| Konzentration | COG | S11 | ca. 10 |
| Vigilanz | WAF | S1 | ca. 32 |
| Sensomotorik und Wahrnehmung | |||
| Auge-Hand-Koordination | 2HAND | S3 | ca. 4 |
| Visuelle Wahrnehmungsleistung | LVT | S2 | ca. 13 |
| Persönlichkeitsdeterminanten | |||
| Emotionale Stabilität | BFSI | S1/Soziale Selbstsicherheit, Emotionale Robustheit | ca. 2 |
| Extraversion | BFSI | S1/Geselligkeit, Durchsetzungsvermögen | ca. 2 |
| Gewissenhaftigkeit | BFSI | S1/Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz | ca. 2 |
| Offenheit | BFSI | S1/Offenheit für Handlungen, Offenheit für Ideen | ca. 2 |
| Verträglichkeit | BFSI | S1/Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft | ca. 2 |
Sprachen
- Deutsch
- Englisch (USA)
- Französisch
- Italienisch
- Ungarisch


