CFSD – Kognitive Funktionen Schizophrene Störungen
Anwendungsbereiche
- NEURO
Dimensionen und Dauer
Das Test-Set CFSD umfasst folgende Dimensionen und Tests:
Dimension | Test | Testform | Dauer in Min. |
Gesamtdauer bei Vorgabe aller Dimensionen | ca. 78 | ||
Aufmerksamkeit | |||
Alertness, visuell | WAF | S1 | ca. 2 |
Geteilte Aufmerksamkeit, crossmodal | WAF | S1 | ca. 6 |
Gedächtnis | |||
Figurales Langzeitgedächtnis Subdimension: Lernfähigkeit Subdimension: kurzfristiger Abruf Subdimension: langfristiger Abruf Subdimension: Wiedererkennen | FGT | S11 | ca. 14 |
Räumliches Arbeitsgedächtnis | CORSI | S5 | ca. 10 |
Exekutive Funktionen | |||
Kognitive Flexibilität | TMT-L, Part B | S1 | ca. 1 |
Planungsfähigkeit | TOL-F | S1 | ca. 16 |
Response Inhibition | INHIB | S1 | ca. 10 |
Soziale Kognition | |||
Theory of Mind | TOM | S3 | ca. 18 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | |||
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit | TMT-L, Part A | S1 | ca. 1 |
Zur weiteren Abklärung stehen folgende Tests optional zur Verfügung:
Dimension | Test | Testform | Dauer in Min. |
Verbales Arbeitsgedächtnis | NBV | S1 | ca. 9 |
Vigilanz | WAF | S1 | ca. 18 |
Subjektive geistige Leistungsfähigkeit | FLEI | S1 | ca. 5 |
Abstraktionsfähigkeit | SMT | S1 | ca. 10 |
Sprachen
- Deutsch
- Englisch (USA)
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch